Type
Snapper's Mana Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Mana Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, Max MP +30, Weight Reduction+4% |
![]() |
Blessed Snapper's Mana Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, Max MP +30, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 마나 반지 | 축) 스냅퍼의 마나 반지 | Enchant | Snapper's Mana Ring | Blessed Snapper's Mana Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+35 | 최대 HP+35 | Max HP+35 | Max HP+35 | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+40 | 최대 HP+40 | Max HP+40 | Max HP+40 | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
7 | AC-4 | AC-5 | 7 | AC-4 | AC-5 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+45 | 최대 HP+45 | Max HP+45 | Max HP+45 | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
8 | AC-4 | AC-5 | 8 | AC-4 | AC-5 |
최대 MP+30 | 최대 MP+30 | Max MP+30 | Max MP+30 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+50 | 최대 HP+50 | Max HP+50 | Max HP+50 | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 |
Snapper's Magic Resistance Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's MR Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, MR +7, Weight Reduction+4% |
![]() |
Blessed Snapper's MR Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, MR +7, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 마법 저항 반지 | 축) 스냅퍼의 마법 저항 반지 | Enchant | Snapper's MR Ring | Blessed Snapper's MR Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
MR +7 | MR +7 | MR +7 | MR +7 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+35 | 최대 HP+35 | Max HP+35 | Max HP+35 | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
MR +7 | MR +8 | MR +7 | MR +8 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+40 | 최대 HP+40 | Max HP+40 | Max HP+40 | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
7 | AC-4 | AC-6 | 7 | AC-4 | AC-6 |
MR +7 | MR +9 | MR +7 | MR +9 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+45 | 최대 HP+45 | Max HP+45 | Max HP+45 | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
8 | AC-4 | AC-6 | 8 | AC-4 | AC-6 |
MR +7 | MR +10 | MR +7 | MR +10 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+50 | 최대 HP+50 | Max HP+50 | Max HP+50 | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 |
Snapper's Concentrate Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Concentrate Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, MP Regen +1, Weight Reduction+4% |
![]() |
B-Snapper's Concentrate Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, MP Regen +1, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 집중 반지 | 축) 스냅퍼의 집중 반지 | Enchant | Snapper's Concentrate Ring | B-Snapper's Concentrate Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+35 | 최대 HP+35 | Max HP+35 | Max HP+35 | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+40 | 최대 HP+40 | Max HP+40 | Max HP+40 | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
7 | AC-4 | AC-5 | 7 | AC-4 | AC-5 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+45 | 최대 HP+45 | Max HP+45 | Max HP+45 | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
8 | AC-4 | AC-5 | 8 | AC-4 | AC-5 |
MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | MP Regen +1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+50 | 최대 HP+50 | Max HP+50 | Max HP+50 | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 |
Snapper's Stamina Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Stamina Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, Max HP +50 , Weight Reduction+4% |
![]() |
B-Snapper's Stamina Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, Max HP +50, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 체력 반지 | 축) 스냅퍼의 체력 반지 | Enchant | Snapper's Stamina Ring | B-Snapper's Stamina Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
최대 HP+50 | 최대 HP+50 | Max HP+50 | Max HP+50 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
최대 HP+65 | 최대 HP+65 | Max HP+65 | Max HP+65 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
최대 HP+70 | 최대 HP+70 | Max HP+70 | Max HP+70 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
최대 HP+75 | 최대 HP+75 | Max HP+75 | Max HP+75 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+80 | 최대 HP+80 | Max HP+80 | Max HP+80 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+85 | 최대 HP+85 | Max HP+85 | Max HP+85 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+90 | 최대 HP+95 | Max HP+90 | Max HP+95 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
7 | AC-4 | AC-6 | 7 | AC-4 | AC-6 |
최대 HP+95 | 최대 HP+105 | Max HP+95 | Max HP+105 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
8 | AC-4 | AC-6 | 8 | AC-4 | AC-6 |
최대 HP+100 | 최대 HP+115 | Max HP+100 | Max HP+115 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 |
Snapper's Recovery Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Recovery Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, HP Regen +2, Weight Reduction+4% |
![]() |
B-Snapper's Recovery Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, HP Regen +2, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 회복 반지 | 축) 스냅퍼의 회복 반지 | Enchant | Snapper's Recovery Ring | B-Snapper's Recovery Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+35 | 최대 HP+35 | Max HP+35 | Max HP+35 | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+40 | 최대 HP+40 | Max HP+40 | Max HP+40 | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
7 | AC-4 | AC-5 | 7 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+45 | 최대 HP+45 | Max HP+45 | Max HP+45 | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
8 | AC-4 | AC-5 | 8 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
최대 HP+50 | 최대 HP+50 | Max HP+50 | Max HP+50 | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 |
Snapper's Wisdom Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Wisdom Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, MP Regen+1, Max MP+15, Weight Reduction+4% |
![]() |
B-Snapper's Wisdom Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, MP Regen+1, Max MP+15, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 지혜 반지 | 축) 스냅퍼의 지혜 반지 | Enchant | Snapper's Recovery Ring | B-Snapper's Recovery Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-1 | AC-2 | 1 | AC-1 | AC-2 |
최대 HP+5 | 최대 HP+5 | Max HP+5 | Max HP+5 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
2 | AC-2 | AC-3 | 2 | AC-2 | AC-3 |
최대 HP+10 | 최대 HP+10 | Max HP+10 | Max HP+10 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
3 | AC-3 | AC-4 | 3 | AC-3 | AC-4 |
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
4 | AC-4 | AC-5 | 4 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
5 | AC-4 | AC-5 | 5 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
SP+1 | SP+1 | SP+1 | SP+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
6 | AC-4 | AC-5 | 6 | AC-4 | AC-5 |
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+25 | Max MP+15 | Max MP+25 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
SP+2 | SP+2 | SP+2 | SP+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
7 | AC-4 | AC-6 | 7 | AC-4 | AC-6 |
최대 HP+35 | 최대 HP+35 | Max HP+35 | Max HP+35 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+30 | Max MP+15 | Max MP+30 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
SP+2 | SP+2 | SP+2 | SP+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
8 | AC-4 | AC-6 | 8 | AC-4 | AC-6 |
최대 HP+40 | 최대 HP+40 | Max HP+40 | Max HP+40 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+35 | Max MP+15 | Max MP+35 | ||
MP 회복+1 | MP 회복+1 | MP Regen+1 | MP Regen+1 | ||
SP+3 | SP+3 | SP+3 | SP+3 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% |
Snapper's Knight Ring
Name | Class | Option | |
![]() |
Snapper's Knight Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -1, HP Regen+2, Weight Reduction+4% |
![]() |
B-Snapper's Knight Ring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AC -2, HP Regen+2, Weight Reduction+4% |
인챈트 | 스냅퍼의 용사 반지 | 축) 스냅퍼의 용사 반지 | Enchant | Snapper's Knight Ring | B-Snapper's Knight Ring |
0 | AC-1 | AC-2 | 0 | AC-1 | AC-2 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
1 | AC-2 | AC-3 | 1 | AC-2 | AC-3 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 MP+15 | 최대 MP+15 | Max MP+15 | Max MP+15 | ||
2 | AC-3 | AC-4 | 2 | AC-3 | AC-4 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
3 | AC-4 | AC-5 | 3 | AC-4 | AC-5 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+5 | 최대 HP+5 | Max HP+5 | Max HP+5 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
4 | AC-5 | AC-6 | 4 | AC-5 | AC-6 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+10 | 최대 HP+10 | Max HP+10 | Max HP+10 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
5 | AC-5 | AC-6 | 5 | AC-5 | AC-6 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+15 | 최대 HP+15 | Max HP+15 | Max HP+15 | ||
대미지 보너스+1 | 대미지 보너스+1 | Damage Bonus+1 | Damage Bonus+1 | ||
공격 성공+1 | 공격 성공+1 | Hit Bonus+1 | Hit Bonus+1 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
6 | AC-5 | AC-6 | 6 | AC-5 | AC-6 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+20 | 최대 HP+20 | Max HP+20 | Max HP+20 | ||
대미지 보너스+2 | 대미지 보너스+2 | Damage Bonus+2 | Damage Bonus+2 | ||
공격 성공+2 | 공격 성공+2 | Hit Bonus+2 | Hit Bonus+2 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
7 | AC-5 | AC-7 | 7 | AC-5 | AC-7 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+25 | 최대 HP+25 | Max HP+25 | Max HP+25 | ||
대미지 보너스+3 | 대미지 보너스+3 | Damage Bonus+3 | Damage Bonus+3 | ||
공격 성공+3 | 공격 성공+3 | Hit Bonus+3 | Hit Bonus+3 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% | ||
8 | AC-5 | AC-7 | 8 | AC-5 | AC-7 |
HP 회복+2 | HP 회복+2 | HP Regen+2 | HP Regen+2 | ||
최대 HP+30 | 최대 HP+30 | Max HP+30 | Max HP+30 | ||
대미지 보너스+4 | 대미지 보너스+4 | Damage Bonus+4 | Damage Bonus+4 | ||
공격 성공+4 | 공격 성공+4 | Hit Bonus+4 | Hit Bonus+4 | ||
무게 게이지+4% | 무게 게이지+4% | Weight Reduction+4% | Weight Reduction+4% |